2026-02-12 - 2026-05-12

Overview

4 Active Pull Requests
0 Active Issues
Excluding merges, 3 authors have pushed 7 commits to main and 75 commits to all branches. On main, 11 files have changed and there have been 2142 additions and 1278 deletions.

18 Releases published by 1 user

Published v1.0.0 v1.0.0 2026-04-30 22:16:56 +00:00

Published v0.9.0 v0.9.0 2026-04-28 21:37:59 +00:00

Published v0.8.2 v0.8.2 2026-04-19 14:19:04 +00:00

Published v0.8.1 v0.8.1 2026-04-16 20:24:25 +00:00

Published v0.8.0 v0.8.0 2026-04-14 19:06:52 +00:00

Published v0.7.1 v0.7.1 2026-04-12 12:37:31 +00:00

Published v0.7.0 v0.7.0 2026-04-04 18:02:57 +00:00

Published v0.6.2 v0.6.2 2026-03-24 10:33:25 +00:00

Published v0.6.1 v0.6.1 2026-03-13 13:28:20 +00:00

Published v0.6.0 v0.6.0 2026-03-06 21:16:22 +00:00

Published v0.5.4 v0.5.4 2026-03-06 20:23:59 +00:00

Published v0.5.3 v0.5.3 2026-03-06 16:38:22 +00:00

Published v0.5.2 v0.5.2 2026-03-06 12:14:32 +00:00

Published v0.5.1 v0.5.1 2026-03-05 22:04:03 +00:00

Published v0.5.0 v0.5.0 2026-03-05 19:13:34 +00:00

Published v0.4.0 v0.4.0 - Weitere Funktionen hinzugefügt 2026-03-04 21:14:21 +00:00

Published v0.3.1 v0.3.1 - Weitere Optimierungen 2026-03-03 21:31:17 +00:00

Published v0.3.0 v0.3.0 - Initial Release 2026-03-03 20:21:30 +00:00

4 Pull requests merged by 1 user

Merged #19 v1.0.0 2026-04-30 22:16:08 +00:00

Merged #18 v0.9.0 2026-04-28 21:36:29 +00:00

Merged #17 fix: IPv4-Erkennung korrigiert – Hostnamen mit führender Ziffer werden nicht mehr fehlklassifiziert 2026-04-19 14:18:41 +00:00

Merged #16 fix: Offense-Cleanup-Worker mit niedrigster CPU/IO-Priorität ausführen 2026-04-16 20:23:49 +00:00