Release: v2.8.0
This commit is contained in:
+12
-8
@@ -48,14 +48,18 @@ Verfügbare Vorlagen:
|
||||
|
||||
Die Dauer kann in verschiedenen Formaten angegeben werden:
|
||||
|
||||
| Format | Bedeutung |
|
||||
|----------|------------------|
|
||||
| `3600` | 3600 Sekunden |
|
||||
| `1h` | 1 Stunde |
|
||||
| `30m` | 30 Minuten |
|
||||
| `1h30m` | 90 Minuten |
|
||||
| `2d` | 2 Tage |
|
||||
| `1d12h` | 36 Stunden |
|
||||
| Format | Bedeutung |
|
||||
|-----------|------------------|
|
||||
| `3600` | 3600 Sekunden |
|
||||
| `30m` | 30 Minuten |
|
||||
| `1h` | 1 Stunde |
|
||||
| `1h30m` | 90 Minuten |
|
||||
| `48h` | 48 Stunden |
|
||||
| `48h30m` | 48,5 Stunden |
|
||||
| `2d` | 2 Tage |
|
||||
| `1d12h` | 36 Stunden |
|
||||
|
||||
Formate lassen sich frei kombinieren: `d` (Tage), `h` (Stunden), `m` (Minuten), `s` (Sekunden).
|
||||
|
||||
## Job-Angabe beim Starten
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user